SILOS
Gamme de silos polyesterSilotech a le plaisir de vous présenter sa gamme de silos polyester réf. SIA.
Les caractéristiques de ce modèle sont:
» Des cônes complètement translucides et lisses à l’intérieur, ce qui empêche le collage de l’aliment et permettent une descente parfaite de tous les types de produits.
» Une parfaite étanchéité.
» Moins de boulonnerie dans le corps du silo pour éviter tout problème d’infiltrations.
» Une gouttière spéciale autour de la jonction du silo pour faciliter l’écoulement de l’eau de pluie.
» Nos silos sont légers, étanches, avec une grande résistance mécanique et une isolation thermique élevée. Ils ont une durée de vie de presque 40 ans, ils ne corrodent pas, ni ne s’oxydent.
Les silos mod. SIA sont disponibles dans la version SIA/AN avec anneau de renfort et quatre pieds courts et dans la version SIA/GL avec pieds longs fixés dans la
hauteur du silo par pattes galvanisées.
SIA/AN
VERSION AVEC ANNEAU DE SOUTIEN
MODÈLE | CAPACITÉ | N° SOUTIENS | DIMENSIONS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC. | TON. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
SIA AN.06 | 6 | 3,6 | 4 | 4010 | 1050 | 200 | 2030 | 2500 | 1435 | 60° | 650 | 780 |
SIA AN.08 | 8 | 4,8 | 4 | 4800 | 1050 | 250 | 2030 | 2500 | 1435 | 60° | 650 | 780 |
SIA AN.10 | 10 | 6 | 4 | 4930 | 1050 | 300 | 2230 | 2800 | 1575 | 60° | 650 | 780 |
SIA AN.12 | 12 | 7,2 | 4 | 5570 | 1050 | 300 | 2230 | 2800 | 1575 | 60° | 650 | 780 |
SIA AN.15 | 15 | 9 | 4 | 5680 | 1050 | 300 | 2480 | 3000 | 1765 | 60° | 650 | 780 |
SIA AN.18 | 18 | 10,8 | 4 | 6450 | 1050 | 300 | 2480 | 3000 | 1765 | 60° | 650 | 780 |
SIA AN.20 | 20 | 12 | 4 | 6990 | 1050 | 300 | 2480 | 3000 | 1765 | 60° | 650 | 780 |
SIA AN.22 | 22 | 13,2 | 4 | 7480 | 1050 | 300 | 2480 | 3000 | 1765 | 60° | 650 | 780 |
SIA AN.25 | 25 | 15 | 4 | 8330 | 1050 | 400 | 2480 | 3000 | 1765 | 60° | 650 | 780 |
SIA AN.31 | 31 | 18,6 | 4 | 9725 | 1050 | 400 | 2480 | 3000 | 1765 | 60° | 650 | 780 |
SIA/GL
VERSION AVEC PIEDS LONGS
MODÈLE | CAPACITÉ | N° SOUTIENS | DIMENSIONS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC. | TON. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
SIA GL.06 | 6 | 3,6 | 3 | 4010 | 1050 | 200 | 2030 | 2500 | 1550 | 60° | 650 | 780 |
SIA GL.08 | 8 | 4,8 | 3 | 4800 | 1050 | 250 | 2030 | 2500 | 1550 | 60° | 650 | 780 |
SIA GL.10 | 10 | 6 | 3 | 4930 | 1050 | 300 | 2230 | 2800 | 1695 | 60° | 650 | 780 |
SIA GL.12 | 12 | 7,2 | 3 | 5570 | 1050 | 300 | 2230 | 2800 | 1695 | 60° | 650 | 780 |
SIA GL.15 | 15 | 9 | 3 | 5680 | 1050 | 300 | 2480 | 3000 | 1865 | 60° | 650 | 780 |
SIA GL.18 | 18 | 10,8 | 4 | 6450 | 1050 | 300 | 2480 | 3000 | 1865 | 60° | 650 | 780 |
SIA GL.20 | 20 | 12 | 4 | 6990 | 1050 | 300 | 2480 | 3000 | 1865 | 60° | 650 | 780 |
SIA GL.22 | 22 | 13,2 | 4 | 7480 | 1050 | 300 | 2480 | 3000 | 1865 | 60° | 650 | 780 |
SIA GL.25 | 25 | 15 | 4 | 8330 | 1050 | 400 | 2480 | 3000 | 1865 | 60° | 650 | 780 |
SIA GL.31 | 31 | 18,6 | 4 | 9725 | 1050 | 400 | 2480 | 3000 | 1865 | 60° | 650 | 780 |
AGRICASE
SILOS RECTANGULAIRE
MODÈLE | CAPACITÉ | N. EXTENSIONS | DIMENSIONS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC. | TON. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | ||
AGRICASE 06 | 6 | 3,6 | - | 3200 | 800 | 2270 | 2380 | 3210 | 3000 | 510 | 2580 | 400 | 4000 | 3000 |
AGRICASE 10 | 10 | 6,0 | 1 | 3700 | 800 | 2270 | 2380 | 3210 | 3000 | 510 | 2580 | 400 | 4000 | 3000 |
AGRICASE 14 | 14 | 8,4 | 2 | 4300 | 800 | 2270 | 2380 | 3210 | 3000 | 510 | 2580 | 400 | 4000 | 3000 |
AGRICASE 18* | 18 | 10,8 | 3 | 4900 | 800 | 2270 | 2380 | 3210 | 3000 | 510 | 2580 | 400 | 4000 | 3000 |
AGRICASE 22* | 22 | 13,2 | 4 | 5500 | 800 | 2270 | 2380 | 3210 | 3000 | 510 | 2580 | 400 | 4000 | 3000 |
ACCESSOIRES
Mod. SIA31-GL et SIA31-AN se composent de 3 parties (cylindre, rallonge, cône)
Mod. 30
Réduction du fond pour equipements de distribution automatique.
Mod. 32
Fond avec trappe de vidange.
Mod. 34
Fond pour vis sans fin avec une pente de 0 à 45°.
Mod. 42 (Supplément)
Fond pour vidange latérale avec sortie adaptable au tuyau de vidange.
Mod. 30
Réduction du fond pour equipements de distribution automatique.
DEMANDE D'INFORMATIONS
Pour en savoir plus sur nos produits, écrivez-nous